1. 知识产权(≤30分) | 得分: | |
技术的先进程度(≤8分) □A. 高 (7-8分) □B. 较高(5-6分) □C. 一般(3-4分) □D. 较低(1-2分) □E. 无 (0分) | 得分: | |
对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用(≤8分) □A. 强 (7-8分) □B. 较强(5-6分) □C. 一般(3-4分) □D. 较弱(1-2分) □E. 无 (0分) | 得分: | |
知识产权数量(≤8分) □A. 1项及以上(Ⅰ类)(7-8分) □B. 5项及以上(Ⅱ类)(5-6分) □C. 3~4项 (Ⅱ类)(3-4分) □D. 1~2项 (Ⅱ类)(1-2分) □E. 0项 (0分) | 得分: | |
知识产权获得方式(≤6分) □A. 有自主研发 (1-6分) □B. 仅有受让、受赠和并购等(1-3分) | 得分: | |
(加分项,≤2分)企业是否参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 □A. 是(1-2分) □B. 否(0分) | 得分: | |
2. 科技成果转化能力(≤30分) | 得分: | |
□A. 转化能力强, ≥5项(25-30分) □B. 转化能力较强,≥4项(19-24分) □C. 转化能力一般,≥3项(13-18分) □D. 转化能力较弱,≥2项(7-12分) □E. 转化能力弱, ≥1项(1-6分) □F. 转化能力无, 0项(0分) | ||
3. 研究开发组织管理水平(≤20分) | 得分: | |
制定了企业研究开发的组织管理制度,建立了研发投入核算体系,编制了研发费用辅助账(≤6分) | 得分: | |
设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件,与国内外研究开发机构开展多种形式的产学研合作(≤6分) | 得分: | |
建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度,建立开放式的创新创业平台(≤4分) | 得分: | |
建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进,以及人才绩效评价奖励制度(≤4分) | 得分: | |
4.企业成长性(≤20分) | 合计: | |
净资产增长率(≤10分) □A. ≥35% (9-10分) □B. ≥25% (7-8分) □C. ≥15% (5-6分) □D. >5% (3-4分) □E. >0 (1-2分) □F. ≤0 (0分) | 得分: | |
销售收入增长率(≤10分) □A. ≥35% (9-10分) □B. ≥25% (7-8分) □C. ≥15% (5-6分) □D. >5% (3-4分) □E. >0 (1-2分) □F. ≤0 (0分) | 得分: | |
总分 |
国高咨询:13923898645